| 平成23年9月の中根岸町会定例会では下記の事案に関しての報告がなされました。 | ||
| 項番 | 議 題 | 概 要 |
| 区町連議題 | ||
| 01 | 平成24年度経済センサス調査員推薦依頼 | 概要: 経済センサスは日本の経済力を知る為の調査です。全産業分野に於ける事業所・企業の経済活動の状況把握を目的としています。 詳細: 調査期間: 平成24年1月中旬~2月下旬予定(調査票の配布・回収) 調査区数: 区内334調査区、役23,000件。 (調査員が担当区域内事業所を直接訪問し調査票等を配布・回収) 推薦期限: 10月13日(木)迄に別紙にて推薦。 調査員の推薦人数は155町会より述べ258名となり、中根岸町会は2名を推薦。 |
| 02 | 「たいとう安全・安心かわら版」の登録確認と新規登録 | 概要: 現時点での各町会「登録者リスト」を地区町連より配布。 変更・追加がある場合、10月1日までに「登録者リスト」を更新しFAXにて返送。 |
| 03 | 2011台東区健康まつり | 概要: 各種健康測定、健康相談、展示・体験コーナー等 開催日時: 平成23年10月28日(金)・29日(土) 下全10時~午後4時 開催場所: 台東区役所10階 |
| 04 | 第28回駅前放置自転車クリーン・キャンペーン | 実施期間: 10月22日(土)~31日(月) 実施対象: 区内11駅で実施 (入谷地区8町会に対しPR活動依頼) 入谷地区: 10月25日 鶯谷自転車駐車場内集合 (参加希望人数:2~3名) |
| 05 | 平成23年「秋の台東区交通安全運動」 | 期間: 9月21日(水)~30日(金) 主旨: 子供と高齢者の交通事故防止 『やさしさが 走るこの街 この道路』 |
| 06 | 平成23年度「赤い羽根」募金 | 期間: 10月1日~10月31日 (募金締切り:10月31日(月)) ◆ 平成22年度 中根岸町会募金実績: 82,000円 |
| 入谷地区町連会 | ||
| 01 | 入谷地区リクレーション事業 | 日時 : 9月27日 9時出発 訪問先: 「メグミルク工場見学とメロン狩り」 |
| 09 | 」青少年育成「ワイワイ交流入谷っ子」 | 日時: 平成23年11月27日(日) 会場: 花やしき遊園地 ◆ 10月の町会長会議でチラシ・ポスター等の配布依頼。 |
| 10 | 「町会婦人部」の名称変更 | 概要: 各町会に於いて持ち帰り検討後、9月28日迄にセンターに報告。 「女性」に変更する事により、若い世代の町会活動のへの参加促進環境を整備。 |
| 11 | 町会事業部報告 | 各町会事業部(青少年部、文化部、防犯部、防火部、交通部、婦人部、納税部、厚生部、会計部、総務部) |
平成22年9月 中根岸町会定例会報告